Τα 10 πιο περιζήτητα τμήματα όπου μειώνεται ο ανταγωνισμός
| ΤΜΗΜΑ | ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 2013 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2014 | ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
| Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης | 1.647 | 162 | 175 | 17.881 |
| Ψυχολογίας Παντείου | 1.396 | 140 | 150 | 17.739 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ | 1.318 | 119 | 125 | 18.176 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών Θεσσαλονίκης | 1.494 | 213 | 225 | 17.767 |
| Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας | 1.131 | 151 | 225 | 16.953 |
| Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ο.Π.Α. | 1.923 | 248 | 250 | 16.838 |
| Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας | 1.044 | 221 | 225 | 20.229 |
| ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης | 1.102 | 148 | 150 | 15.235 |
| Φυσικοθεραπείας Αθήνας | 1.008 | 82 | 100 | 15.860 |
| Μαιευτικής Αθήνας | 464 | 82 | 110 | 14.696 |
Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AD%CF%89%CE%BD#ixzz34LAChwIW
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου